Filtr Kabinowy filtron K1343A
Filtr Kabinowy filtron K1343A
Filtr Kabinowy filtron K1343A
Filtr Kabinowy filtron K1343A
Filtr Kabinowy filtron K1343A
Filtr Kabinowy filtron K1343A

Filtr Kabinowy K1343A Astra K Insignia B Mokka

K 1343A
53,62 zł

(53,62 zł szt.)

1 Przedmiot
Nowy

Opis

Filtr kabinowy oczyszcza powietrze, którym w kabinie samochodu oddychają pasażerowie i kierowca. Działanie filtra kabinowego jest niezwykle ważne, ponieważ zanieczyszczone powietrze wpływa znacząco na nasze zdrowie, jak i koncentrację podczas jazdy. 

W filtrach kabinowych Filtron stosuje się wysokiej jakości media filtracyjne, które posiadają właściwości elektrostatyczne i dzięki temu są w stanie zatrzymywać nawet mikroskopijne cząstki szkodliwych zanieczyszczeń (o wielkości kilkadziesiąt razy mniejszej niż średnica ludzkiego włosa).

Filtry kabinowe z węglem aktywnym poza cząstkami stałymi zatrzymują w sobie szkodliwe gazy i zapachy. Ilość użytego węgla w danym filtrze jest dobierana tak, aby filtr mógł długo i skutecznie oczyszczać powietrze ze szkodliwych lotnych związków organicznych.

numery oe :

GENERAL MOTORS
13356914
13356916
13396514
OPEL
1684471080
1808020
VAUXHALL
13356914

Długość [mm] 240
Szerokość [mm] 203
Wysokość [mm] 30

zastosowanie:
Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji


CADILLAC

CADILLAC XTS (1P5) 3.6 AWD 227 KW 3564 CCM 309 KM 2012/04-
CADILLAC XTS (1P5) 3.6 AWD 306 KW 3564 CCM 416 KM 2014/07-
CADILLAC ATS 2.0 203 KW 1998 CCM 276 KM 2013/02-
CADILLAC ATS 2.0 AWD 203 KW 1998 CCM 276 KM 2013/02-
CADILLAC ATS 3.6 V 346 KW 3564 CCM 471 KM 2015/09-
CADILLAC ATS coupe 2.0 203 KW 1998 CCM 276 KM 2013/02-
CADILLAC ATS coupe 2.0 AWD 203 KW 1998 CCM 276 KM 2013/02-
CADILLAC ATS coupe 3.6 V 346 KW 3564 CCM 471 KM 2015/09-
CADILLAC ATS coupe 3.6 236 KW 3564 CCM 321 KM 2014/01-
CADILLAC CT6 3.0 Turbo AWD 307 KW 2990 CCM 418 KM 2016/01-2019/12
CADILLAC XT5 3.6 231 KW 3640 CCM 314 KM 2016/05-
CADILLAC XT5 3.6 AWD 231 KW 3640 CCM 314 KM 2016/05-
CADILLAC XT4 2.0 177 KW 1998 CCM 241 KM 2018/03-
CADILLAC XT4 2.0 AWD 169 KW 1998 CCM 230 KM 2021/03-


OPEL

OPEL AMPERA-E (F17) EV150 (48) 150 KW 0 CCM 204 KM 2017/05-2019/03
OPEL ASTRA K Nadwozie pełne / liftback 1.6 CDTI 100 KW 1598 CCM 136 KM 2018/04-
OPEL ASTRA K nadwozie zamknięte / kombi 1.5 CRDI (35) 77 KW 1496 CCM 105 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K nadwozie zamknięte / kombi 1.0 (35) 77 KW 999 CCM 105 KM 2018/05-
OPEL ASTRA K nadwozie zamknięte / kombi 1.4 (35) 110 KW 1399 CCM 150 KM 2018/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) 74 KW 1399 CCM 100 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 92 KW 1399 CCM 125 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 110 KW 1399 CCM 150 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 77 KW 999 CCM 105 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 70 KW 1598 CCM 95 KM 2015/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 Turbo (68) 147 KW 1598 CCM 200 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 CDTi (68) 118 KW 1598 CCM 160 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) 81 KW 1399 CCM 110 KM 2017/10-
OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) 66 KW 999 CCM 90 KM 2018/06-
OPEL ASTRA K (B16) 1.6 BiTurbo 110 KW 1598 CCM 150 KM 2018/08-
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 81 KW 1199 CCM 110 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K (B16) 1.2 Turbo (68) 107 KW 1199 CCM 145 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) 77 KW 1496 CCM 105 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K (B16) 1.5 CRDI (68) 90 KW 1496 CCM 122 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) 107 KW 1342 CCM 145 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) 74 KW 1399 CCM 100 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 77 KW 999 CCM 105 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 92 KW 1399 CCM 125 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 110 KW 1399 CCM 150 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 70 KW 1598 CCM 95 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 Turbo (35) 147 KW 1598 CCM 200 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 CDTi (35) 118 KW 1598 CCM 160 KM 2015/11-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) 81 KW 1399 CCM 110 KM 2017/10-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) 66 KW 999 CCM 90 KM 2018/06-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.6 BiTurbo 110 KW 1598 CCM 150 KM 2018/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 81 KW 1199 CCM 110 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 96 KW 1199 CCM 131 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.2 Turbo (35) 107 KW 1199 CCM 145 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) 107 KW 1342 CCM 145 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) 77 KW 1496 CCM 105 KM 2019/08-
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.5 CRDI (35) 90 KW 1496 CCM 122 KM 2019/08-

OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 103 KW 1490 CCM 140 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) 121 KW 1490 CCM 165 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 CDTi (68) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi (68) 125 KW 1956 CCM 170 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 GSi 4x4 (68) 154 KW 1956 CCM 210 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) 191 KW 1998 CCM 260 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (68) 125 KW 1956 CCM 170 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.6 Turbo (68) 147 KW 1598 CCM 200 KM 2018/06-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 CDTi (68) 90 KW 1496 CCM 122 KM 2020/02-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 (68) 147 KW 1998 CCM 200 KM 2020/04-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 GSi 4x4 (68) 169 KW 1998 CCM 230 KM 2020/04-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 Turbo 125 KW 1998 CCM 170 KM 2021/04-
OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 Turbo 147 KW 1998 CCM 200 KM 2020/11-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 103 KW 1490 CCM 140 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) 121 KW 1490 CCM 165 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 CDTi (35) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi (35) 125 KW 1956 CCM 170 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (35) 154 KW 1956 CCM 210 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) 191 KW 1998 CCM 260 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (35) 125 KW 1956 CCM 170 KM 2017/03-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.6 Turbo (35) 147 KW 1598 CCM 200 KM 2018/06-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 CDTi (35) 90 KW 1496 CCM 122 KM 2020/02-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 (35) 147 KW 1998 CCM 200 KM 2020/04-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) 169 KW 1998 CCM 230 KM 2020/04-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (35) 154 KW 1956 CCM 210 KM 2020/04-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 (35) 125 KW 1998 CCM 170 KM 2021/08-
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) 121 KW 1490 CCM 165 KM 2017/06-
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) 191 KW 1998 CCM 260 KM 2017/06-
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 CDTi (47) 125 KW 1956 CCM 170 KM 2017/06-
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 CDTi 4x4 (47) 125 KW 1956 CCM 170 KM 2017/06-
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 GSi 4x4 (47) 154 KW 1956 CCM 210 KM 2018/01-
OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.6 Turbo (47) 147 KW 1598 CCM 200 KM 2018/06-
OPEL INSIGNIA B Sports Tourer Combi Van (Z18) CDTi ECOTEC 100 KW 1598 CCM 136 KM 2017/03-

OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 LPG (75) 88 KW 1364 CCM 120 KM 2011/06-2017/03
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 (75) 74 KW 1398 CCM 100 KM 2010/06-2017/03
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 (75) 88 KW 1364 CCM 120 KM 2010/06-2017/03
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.4 (75) 103 KW 1364 CCM 140 KM 2010/06-2017/03
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) 74 KW 1686 CCM 100 KM 2010/06-2017/01
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.3 CDTI (75) 55 KW 1248 CCM 75 KM 2010/06-2013/10
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.3 CDTI (75) 70 KW 1248 CCM 95 KM 2010/06-2014/11
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) 81 KW 1686 CCM 110 KM 2010/06-2015/06
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.7 CDTI (75) 96 KW 1686 CCM 131 KM 2010/06-2013/10
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.6 CDTI (75) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2014/03-2017/03
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.6 CDTi (75) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2013/08-2017/01
OPEL MERIVA B nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (S10) 1.6 CDTI (75) 70 KW 1598 CCM 95 KM 2014/01-2017/01

OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.4 ECOTEC (75) 74 KW 1398 CCM 101 KM 2013/01-2017/03
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.3 CDTi (75) 70 KW 1248 CCM 95 KM 2013/01-2014/11
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) 70 KW 1598 CCM 95 KM 2014/01-2017/01
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.6 CDTi (75) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2014/03-2017/03
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) 74 KW 1686 CCM 101 KM 2013/01-2017/01
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) 81 KW 1686 CCM 110 KM 2013/01-2013/10
OPEL MERIVA B VAN (S10) 1.7 CDTi (75) 96 KW 1686 CCM 131 KM 2013/01-2013/10

OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 4x4 (_76) 103 KW 1796 CCM 140 KM 2013/01-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) 103 KW 1796 CCM 140 KM 2013/01-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) 103 KW 1364 CCM 140 KM 2013/04-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) 103 KW 1364 CCM 140 KM 2012/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) 85 KW 1598 CCM 116 KM 2012/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI (_76) 96 KW 1686 CCM 131 KM 2012/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.7 CDTI 4x4 (_76) 96 KW 1686 CCM 131 KM 2012/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 LPG (_76) 103 KW 1364 CCM 140 KM 2013/04-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2015/01-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) 100 KW 1598 CCM 136 KM 2015/01-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI (_76) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2015/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) 112 KW 1399 CCM 152 KM 2016/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 (_76) 88 KW 1364 CCM 120 KM 2018/06-
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 CDTI 4x4 (_76) 81 KW 1598 CCM 110 KM 2018/03-

Komentarze (0)

No reviews
Product added to wishlist